Đặc trưng / Mục đích
・Dùng cho các loại thiết bị vận chuyển như kích nâng bằng tay.| Đường kính bánh xe
(mm) |
Chiều rộng vành bánh xe
(mm) |
Đường kính trục
(mm) |
Độ dày vật liệu
(mm) |
Tải trọng cho phép tối đa
(kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| RUG-50 | 50 | 73 | 17 | 4.5 | 700 |
| RUG-60 | 60 | 80 | 20 | 6 | 1000 |
| RUG-80 | 80 | 80 | 30 | 8 | 2000 |
| RUG-100 | 100 | 125 | 30 | 9 | 2000 |
| RUB-50 | 50 | 73 | 17 | 5 | 1000 |
| RUB-50L | 50 | 98 | 17 | 5 | 1000 |
| RUB-65 | 65 | 73 | 20 | 8 | 1500 |
| RUB-80 | 80 | 71 | 20 | 9.3 | 1500 |
| RUB-80L | 80 | 73 | 20 | 9.3 | 1500 |





