【Loại phụ kiện kim loại】
Mã hiệu sản phẩm
| Thông số kỹ thuật cho bên phải | AIKB 6-2G WJB-130 WKKB-130 | |
|---|---|---|
| Thông số kỹ thuật cho bên trái | AIKBL 6-2G WJBL-130 WKKBL-130 |
| 化学物質(許容値) 除外用途 | 主な管理対象品 | 代替案 | ||
|---|---|---|---|---|
| 使用部材 | 主な用途 | シシク使用例 | ||
| 六価クロム化合物 (1,000ppm) 除外用途:金属中のクロム | 金属 | 表面処理:亜鉛メッキ | ビックボディ スチール運搬台車 | クロムフリーに変更 |
| ユニクロ:光沢クロメート | 鋼板補強ボディ スチールパイプ運搬台車 | |||
| プラスチック運搬台車 サービスカート | ||||
| 塗装 | 塗装下塗り | 本体、金具及びその他部品 | 非含有顔料に変更 | |
| スチール運搬台車 鋼板補強ボディ(CRAYON) | ||||
| ドーリーカート | ||||
| ゴム | 老化防止剤・顔料(黄色・ 赤色など)・ゴム硬化剤 | 鋼板補強ボディ | ||
| 潤滑剤・ゴム加硫剤 | PVCマット(ピラマット・ダイヤマット)の材料:塩化ビニル(PVC) | |||
| 塗装 | 塗料 | スチール運搬台車 鋼板補強ボディ(CRAYON) | ||
| 顔料(黄色・赤色など) | ドーリーカート | |||
| ポリ塩化ビニル (1,000ppm) (PVC) | 塩ビ | 材料・合成樹脂 | スチール運搬台車 鋼板補強ボディ | 非含有品に変更 |
| 樹脂 | PVCマット(ピラマット・ダイヤマット)の材料:塩化ビニル(PVC) | |||
| フタル酸エステル類*4 (1,000ppm) | 塩ビ | 可塑剤・塗料・接着剤・潤滑剤 | スチール運搬台車 鋼板補強ボディ | 非含有品に変更 |
| 樹脂 | PVCマット(ピラマット・ダイヤマット)の材料:塩化ビニル(PVC) | |||
| ゴム | ||||
ハンドトラックの荷台に積載可能な荷物の最大質量は、1200kg以下となります。また、荷台寸法は1200×750mm以下となります。
●始動性能試験
最大積載質量をハンドトラックに均一に負荷し、5分間放置した後、キャスタの向きが直進方向と、90度方向で始動力を測定します。積載質量によって始動力の目安があり、その数値以下で合格となります。
●荷重性能試験
ハンドトラックの積載面に、最大積載質量の1.5倍の等分布荷重を5分間負荷した後、荷重を取り除き異常が無いことを確認します。
●そで(ハンドル)の強度試験
ハンドトラックを固定し、取っ手の位置に直進運行始動性能試験で測定した始動力の6倍の力を1分間加えた後、負荷を取り除き異常が無いかを調べます。
●駐車ブレーキ性能試験
ハンドトラックに最大積載質量の等分布荷重を負荷し、
5°42′の傾斜角(10%勾配)の傾斜面に置き、駐車ブレーキを作動させ、3分間放置し、動きの無いことを確認します。
以上の試験に合格した製品が合格品となり、出荷されます。