

タイヤ | Urethane |
---|---|
芯 | Thép đúc(Sản phẩm làm từ gang xám) |
ベアリング | Vòng bi cầu hướng kính |
適応温度 | -20℃~+70℃ |
硬度 | (HS)89-95 |
体積固有抵抗値 | - |
特性 | Tính chịu mài mòn / Bảo vệ sàn / Tính kháng hóa chất |
車輪径 | 160 |
リム巾/タイヤ巾 | 50 |
ボス巾 | 60 |
軸径 | 20 |
最大許容荷重(Kg) | 800 |
最大許容荷重(N) | 7840 |
自重(Kg) | 2.97 |
※Có bạc lót thép
※Xuất xứ từ công ty Blickle của Đức
※Xuất xứ từ công ty Blickle của Đức
申し訳ありません。CADデータは準備中です。