コード | 品名 | 数量 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
Blickle | 2BL00 | POA 75G | 14 | |
2BL01 | LDA-VPA 50K | 6 | ||
2BL02S | LDA-VPA 75K-FI | 128 | ||
2BL03 | LDA-VPA 50G | 50 | ||
2BL03S | LDA-VPA 50G-FI | 15 | ||
2BL04 | LDA-VPA 75G | 26 | ||
2BL04S | LDA-VPA 75G-FI | 84 | ※ヨゴレあり | |
2BL05 | LDA-POA 50G | 71 | ※ヨゴレあり | |
2BL05S | LDA-POA 50G-FI | 20 | ||
2BL06S | LDA-POA 75G-FI | 20 | ||
2BL11 | LMDA-VPA 50K | 28 | ||
2BL12 | LMDA-VPA 75K | 32 | ※ヨゴレあり | |
2BL13 | LMDA-VPA 50G | 35 | ※ヨゴレあり | |
2BL14 | LMDA-VPA 75G | 94 | ||
2BL14S | LMDA-VPA 75G-FI | 22 | ※ヨゴレあり | |
2BL15 | LMDA-POA 50G | 4 | ||
2BL15S | LMDA-POA 50G-FI | 35 | ||
2BL16 | LMDA-POA 75G | 12 | ||
2BL21 | LGDA-PYA 100G | 81 | ||
2BL21-BP | LGDA-PYA 100G-BP | 35 | ||
2BL21S | LGDA-PYA 100G-RA | 80 | ||
2BL22 | LGDA-PUA 100G | 93 | ||
2BL22-BP | LGDA-PUA 100G-BP | 36 | ||
2BL22S | LGDA-PUA 100G-RA | 86 | ||
2BL71MI | LIR-PHN 81G | 24 | ||
2BL71MXI | LIXR-PHN 81G | 36 | ||
2BL72MXI | LIXR-PHN 102G | 9 | ||
2BL74MXI | LM-PHN-125G 旧タイプ | 19 | ※ヨゴレあり | |
2BLALE002-S | LK-ALEV160K-ST | 4 | ※ヨゴレあり | |
– | LK-ALEV200K-ST | 2 | ||
2BLLR | LIR-VKHT 100G | 21 | ||
2BLLXR | LIXR-VKHT 100G | 28 | ||
2BLV09 | LIR-VEHI 100R | 21 | ||
2BLV10 | LIR-VEHI 125R | 17 | ||
2BL100 | BPA-HZ 50G | 29 | ※メッキ劣化あり | |
2BL100-G | BPA-HZ 50G-GU | 67 | ※メッキ劣化あり | |
2BL101 | LPA-HZ 50G | 29 | ※メッキ劣化あり | |
2BL101-S | LPA-HZ 50G-GU | 29 | ※メッキ劣化あり | |
2BL101-S-G | LPA-HZ 50G-F1-GU | 129 | ※メッキ劣化あり | |
2BL102 | BPA-HZ 75G | 29 | ※メッキ劣化あり | |
2BL103 | LPA-HZ 75G | 20 | ※メッキ劣化あり | |
2BL103-S | LPA-HZ 75G-F1 | 25 | ※メッキ劣化あり | |
2BL121 | LKPA-HZ 100G-GU | 41 | ※メッキ劣化あり | |
2BLHZ04 | HZ75/8G-GU | 45 | ||
2BLHZ05 | HZ100/12G | 21 | ||
2BLHZ06 | HZ100/12G-GU | 29 | ||
2BLHZ07 | HZ125/12G | 24 | ||
2BLHZ08 | HZ125/12G-GU | 22 | ||
2H48 | POA50G | 132 | ※ヨゴレあり | |
2H550-45 | VKHT 100/12-45G | 26 | ||
H541 | PHN 80/12G | 2 | ||
H543 | PHN 125/15G | 8 | ||
2H553 | VPA 75/6K | 196 | ※ヨゴレあり | |
LS-80 金具 | 15 | ※メッキ劣化あり | ||
LS-100 金具 | 1 | ※メッキ劣化あり | ||
LH-200 金具 | 4 | ※メッキ劣化あり | ||
LH-200-ST 金具 | 5 | ※メッキ劣化あり | ||
LS-125 金具 | 11 | ※メッキ劣化あり | ||
LSD-100 金具 | 5 |
※メッキ劣化あり | ||
PHN-81G |
1 |
※汚れ有り | ||
LWKX-TPA 126XK-FK-GS10 |
2 |
|||
LWKX-TPA 126XK-FI-FK |
1 |
|||
LWKX-TPA 101XK-FK-ZAX55 |
1 |
|||
LWKX-TPA 101XK-FK-PX25 |
1 |
|||
LWKX-TPA 101XK-FI-FK-PX25 |
1 |
|||
LWK-TPA 126K-FK-ZA55 |
1 |
|||
LWK-TPA 126K-FK-RI-FI |
1 |
|||
LWK-TPA 126K-FK-EKR05 |
1 |
|||
LWK-TPA 126K-FK-EKR04 |
1 |
|||
LWK-TPA 126K-FI-FK-ZA51 |
1 |
|||
LWK-TPA 126K-FI-FK-P25 |
1 |
|||
LWK-TPA 126K-FI-FK-ER53 |
1 |
|||
LWK-TPA 126K-FI-FK-EK53 |
1 |
|||
LWK-TPA 101K-FI-FK-GS10 |
1 |
|||
LWGX-TPA 101XK-FK-GSK10 |
1 |
|||
LWGX-TPA 101XK-FK |
1 |
|||
LWGX-TPA 101XK-FI-FK-GSK10 |
1 |
|||
LWGX-TPA 101XK-FI-FK |
2 |
|||
LKD-PATH 125K-GS12 |
1 |
|||
LKD-PATH 125K-FI-GS12 |
1 |
|||
LKD-PATH 125K-FI |
1 |
|||
LKDG-PATH 125K-ELS |
1 |
|||
LKDB-PUA 100G |
1 |
コード | 品名 | 数量 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
AVO | 2AV01 | 155L-C | 44 | |
2AV01-B | 155L-BL | 38 | ||
2AV02 | 155LB-C | 46 | ||
2AV02-B | 155LB-BL | 48 | ||
2AV03 | 155LH-C | 3 | ||
2AV03-B | 155LH-BL | 45 | ||
2AV03-B-111 | 155LH-BL(H=111) | 22 | ||
2AV04 | 157L-C | 8 | ||
2AV04-B | 157L-BL | 71 | ||
2AV05 | 157LB-C | 24 | ||
2AV05-B | 157LB-BL | 81 | ||
2AV06 | 155LG-C | 23 | ※ヨゴレあり | |
2AV06-B | 155LG-BL | 2 | ※ヨゴレあり | |
2AV06-B-113 | 155LGB-BL(H=113) | 0 | ※ヨゴレあり | |
2AV07 | 155LGB-C(H=131) | 20 | ※ヨゴレあり | |
2AV07-H | 155LGB-C | 4 | ※ヨゴレあり | |
2AV08-B | 155LGH-BL | 25 | ※ヨゴレあり | |
2AV09 | 157LG-C | 3 | ※ヨゴレあり | |
2AV09-101 | 157LG-C(H=101) | 91 | ※ヨゴレあり | |
2AV09-B | 157LG-BL | 28 | ※ヨゴレあり | |
2AV09-B-105 | 157LG-BL(H=105) | 176 | ※ヨゴレあり | |
2AV10 | 157LGB-C | 98 |
※ヨゴレあり | |
2AV10-B | 157LGB-BL | 60 | ※ヨゴレあり | |
2AV10-B-119 | 157LGB-BL(H=119) | 6 | ※ヨゴレあり | |
2AV11 | 155LGBIS-C | 1 | ※ヨゴレあり | |
2AV11-113 | 155LGBISB-C | 2 | ※ヨゴレあり |
コード | 品名 | 数量 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
プレート式 ナイロン車輪 | SG-65N | 34 |
||
ねじ込み式 ゴム車輪 | STS-50R (M12*14) | 78 |
||
プレート式 ゴム車輪 | SG-75R | 4 |
||
プレート式 ナイロン車輪 | SG-75N | 40 |
||
プレート式 ナイロン車輪 | LSG-65N | 3 |
||
プレート式 ナイロン車輪 | E-50N | 16 |
||
プレート式 ステンレス製 ゴム車輪 | SUS-SG65RH | 2 |
||
プレート式 ゴム車輪 | SG-65RH | 2 |
||
プレート式 ゴム車輪 | MSG-125 TBN グレー | 38 |
||
プレート式 ゴム車輪 | MSRK-125 TBN グレー | 36 |